画像のガレージは、デイトナオリジナルのカッティングシート貼り付け品です。
寸法表
品番 | 機種名 | 面積m2 | 外寸法 | 有効開口部寸法 | 有効内寸法 | 棚板枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
98967 | DBG-1326L | 3.6 | 幅1370×奥2630×高2070 | 幅1164×高1586 | 幅1260×奥2520×高1795 | 1 |
98968 | DBG-1330L | 4.18 | 幅1370×奥3050×高2070 | 幅1164×高1586 | 幅1260×奥2940×高1795 | 1 |
98969 | DBG-1526L | 4.02 | 幅1530×奥2630×高2070 | 幅1324×高1586 | 幅1420×奥2520×高1795 | 1 |
98970 | DBG-1530L | 4.67 | 幅1530×奥3050×高2070 | 幅1324×高1586 | 幅1420×奥2940×高1795 | 1 |
98971 | DBG-1726L | 4.71 | 幅1790×奥2630×高2070 | 幅1584×高1586 | 幅1680×奥2520×高1795 | 2(1段) |
98972 | DBG-1730L | 5.46 | 幅1790×奥3050×高2070 | 幅1584×高1586 | 幅1680×奥2940×高1795 | 2(1段) |
98973 | DBG-2226L | 5.81 | 幅2210×奥2630×高2070 | 幅2004×高1586 | 幅2100×奥2520×高1795 | 2(1段) |
98974 | DBG-2230L | 6.74 | 幅2210×奥3050×高2070 | 幅2004×高1586 | 幅2100×奥2940×高1795 | 2(1段) |
98975 | DBG-2630L | 8.02 | 幅2630×奥3050×高2070 | 幅2424×高1586 | 幅2520×奥2940×高1795 | 2(1段) |
98976 | DBG-1326H | 3.6 | 幅1370×奥2630×高2370 | 幅1164×高1886 | 幅1260×奥2520×高2095 | 2(2段) |
98977 | DBG-1330H | 4.18 | 幅1370×奥3050×高2370 | 幅1164×高1886 | 幅1260×奥2940×高2095 | 2(2段) |
98978 | DBG-1526H | 4.02 | 幅1530×奥2630×高2370 | 幅1324×高1886 | 幅1420×奥2520×高2095 | 2(2段) |
98979 | DBG-1530H | 4.67 | 幅1530×奥3050×高2370 | 幅1324×高1886 | 幅1420×奥2940×高2095 | 2(2段) |
98980 | DBG-1726H | 4.71 | 幅1790×奥2630×高2370 | 幅1584×高1886 | 幅1680×奥2520×高2095 | 4(2段) |
98981 | DBG-1730H | 5.46 | 幅1790×奥3050×高2370 | 幅1584×高1886 | 幅1680×奥2940×高2095 | 4(2段) |
98982 | DBG-2226H | 5.81 | 幅2210×奥2630×高2370 | 幅2004×高1886 | 幅2100×奥2520×高2095 | 4(2段) |
98983 | DBG-2230H | 6.74 | 幅2210×奥3050×高2370 | 幅2004×高1886 | 幅2100×奥2940×高2095 | 4(2段) |
98984 | DBG-2630H | 8.02 | 幅2630×奥3050×高2370 | 幅2424×高1886 | 幅2520×奥2940×高2095 | 4(2段) |
*機種名の語尾に「L」=ロールーフタイプ、「H」=ハイルーフタイプ
収納例
ライフスタイルに合わせた様々な収納パターンに対応するBASIC(ベーシック)シリーズ。オートバイ保管だけでなく、メンテナンス用品から趣味や遊びの道具まで、収納力抜群。また、シンプルな内装をお好みのスタイルに変えて、自分だけのリラックス空間にも。
Hタイプ
- 400X
- BOLT
- BOLTと自転車
- PCX125と400X
- YZF-R25とMT-09
収納例のガレージは、 DBG-1730Hです。
オプションでアルミドア、窓を装備しています。
また、床にOSB板を施工しています。
Hタイプは高さがあるため、車両の出し入れにゆとりがあります。
開口部に立っているモデルの身長:約176cm
Lタイプ
- FLHX
- NC700X
- グロムとNC700X
収納例のガレージは、DBG-1730Lです。
価格表
品番 | 機種名 | 標準価格 | 配送料 | 設置費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|
98967 | DBG-1326L | 297,000 | 4,400 | 44,550 | 345,950 |
98968 | DBG-1330L | 319,000 | 4,950 | 47,850 | 371,800 |
98969 | DBG-1526L | 319,000 | 4,400 | 46,750 | 370,150 |
98970 | DBG-1530L | 341,000 | 4,950 | 50,050 | 396,000 |
98971 | DBG-1726L | 341,000 | 4,950 | 48,950 | 394,900 |
98972 | DBG-1730L | 363,000 | 5,500 | 52,250 | 420,750 |
98973 | DBG-2226L | 385,000 | 6,050 | 54,450 | 445,500 |
98974 | DBG-2230L | 407,000 | 6,600 | 57,750 | 471,350 |
98975 | DBG-2630L | 462,000 | 8,250 | 63,250 | 533,500 |
98976 | DBG-1326H | 319,000 | 4,950 | 46,750 | 370,700 |
98977 | DBG-1330H | 341,000 | 5,500 | 50,050 | 396,550 |
98978 | DBG-1526H | 341,000 | 4,950 | 48,950 | 394,900 |
98979 | DBG-1530H | 363,000 | 5,500 | 52,250 | 420,750 |
98980 | DBG-1726H | 363,000 | 5,500 | 51,150 | 419,650 |
98981 | DBG-1730H | 385,000 | 6,050 | 54,450 | 445,500 |
98982 | DBG-2226H | 407,000 | 6,600 | 56,650 | 470,250 |
98983 | DBG-2230H | 440,000 | 7,150 | 61,050 | 508,200 |
98984 | DBG-2630H | 495,000 | 8,800 | 66,550 | 570,350 |
※価格はすべて税込表示となっております。
設置に際してのご注意
1.商品納期は概ね2~3週間です。車両の納車がある場合、早めのご注文をお願いします。
2.入庫用スロープは、オプションからお選びいただくか、市販品を別途お求めください。
3.機種名末尾がHの場合は、棚が2段となります。
4.設置場所が軟弱地盤の場合などは、別途、整地費用が掛かることがあります。予めご了承ください。